您好,歡迎來到上海希倫流體科技有限公司!
氣動隔膜泵參數(shù)
名 | 型 號 | 進(jìn)出口徑(mm) | 流量 | 揚(yáng)程 | 吸程 | zui大允許通過顆粒φ(mm) | zui大供氣壓(kgf/cm2) |
氣 | QBY-10 | 10 | 0.8 | 50 | 5 | 1 | 2-7 |
QBY-15 | 15 | 1 | 50 | 5 | 1 | 2-7 | |
QBY-25 | 25 | 2.4 | 50 | 7 | 2.5 | 2-7 | |
QBY-40 | 40/32 | 8 | 50 | 7 | 4.5 | 2-7 | |
QBY-50 | 50 | 12 | 50 | 7 | 8 | 2-7 | |
QBY-65 | 65 | 16 | 50 | 7 | 8 | 2-7 | |
QBY-80 | 80 | 24 | 50 | 7 | 10 | 2-7 | |
QBY-100 | 100 | 30 | 50 | 7 | 10 | 2-7 |
鑄鐵氣動隔膜泵,不銹鋼多級泵,鋁合金隔膜泵,旋片式真空泵
下一篇:壓力是什么單位