您好,歡迎來(lái)到上海希倫流體科技有限公司!
不銹鋼電動(dòng)隔膜泵性能參數(shù)
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 吸程 | 配備功率 | 泵體材料 | 配備減速機(jī) | |||
(m3/h) | (m) | (m) | (KW) | 鑄鐵 | 鋁合金 | 不銹鋼 | 襯膠 | 型號(hào) | |
DBY-10 | 0.5 | 30 | 3 | 0.55 | ☆ | ☆ | ☆ | / | XWD0.55-2-35 |
DBY-15 | 0.75 | 30 | 3 | 0.55 | ☆ | ☆ | ☆ | / | XWD0.55-2-35 |
DBY-25 | 3.5 | 30 | 4 | 1.5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | XLD1.5-3-35 |
DBY-40 | 4.5 | 30 | 4 | 1.5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | XLD1.5-3-35 |
DBY-50 | 6.5 | 30 | 4.5 | 2.2 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | XLD2.2-3-35 |
DBY-65 | 8 | 30 | 4.5 | 2.2 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | XLD2.2-3-35 |
DBY-80 | 16 | 30 | 5 | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | / | XLD3-3-35 |
DBY-100 | 20 | 30 | 5 | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | / | XLD3-3-35 |
鑄鐵氣動(dòng)隔膜泵,不銹鋼多級(jí)泵,鋁合金隔膜泵,旋片式真空泵 不銹鋼電磁閥 氣動(dòng)球閥 立式多級(jí)泵
聯(lián)系人:小胡
聯(lián)系郵箱:xilunlt@126.com
聯(lián)系傳真:86-021-32518920
聯(lián)系地址:上海市奉賢區(qū)希倫工業(yè)區(qū)
微信公眾號(hào)-關(guān)注我們最新動(dòng)態(tài)