您好,歡迎來(lái)到上海希倫流體科技有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): YK43F
所屬分類(lèi):YK43F不銹鋼減壓閥
產(chǎn)品時(shí)間:2022-07-14
簡(jiǎn)要描述:YK43F不銹鋼減壓閥減壓閥屬于先導(dǎo)活塞式減壓閥。由主閥和導(dǎo)閥兩部分組成。主閥主要由閥座、主閥盤(pán)、活塞、缸套、彈簧等零件組成。YK43F不銹鋼氣體減壓閥主要用于氣體管路,如空氣、氮?dú)?、氧氣、氫氣、液化氣、石油氣、天然氣、二氧化碳等氣體。
公稱(chēng)壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.4 | 10 | 16 |
殼體試驗(yàn)壓力(Mpa) | 2.4 | 3.75 | 6 | 9.6 | 15 | 24 |
密封試驗(yàn)壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.4 | 10 | 16 |
zui高進(jìn)口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.4 | 10 | 16 |
出口壓力范圍(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |||||
流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12246-1989 | |||||
zui小壓差(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1 |
滲漏量 | X/F(聚四氟乙稀/橡膠):O Y(硬密封):GB12245-1989 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 7 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
公稱(chēng)通徑DN | 外 形 尺 寸 | |||
L | H | Hl | ||
1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
YK43F-15 | 160 | 180 | 290 | 90 |
YK43F-20 | 160 | 180 | 300 | 98 |
YK43F-25 | 180 | 200 | 300 | 110 |
YK43F-32 | 200 | 220 | 300 | 110 |
YK43F-40 | 220 | 240 | 320 | 125 |
YK43F-50 | 250 | 270 | 320 | 125 |
YK43F-65 | 280 | 300 | 325 | 130 |
YK43F-80 | 310 | 330 | 365 | 160 |
YK43F-100 | 350 | 380 | 365 | 170 |
YK43F-125 | 400 | 450 | 475 | 200 |
YK43F-150 | 450 | 500 | 475 | 210 |
YK43F-200 | 500 | 550 | 515 | 240 |
YK43F-250 | 650 | 560 | 290 | |
YK43F-300 | 800 | 705 | 335 | |
YK43F-350 | 850 | 745 | 375 | |
YK43F-400 | 900 | 780 | 405 | |
YK43F-450 | 900 | 730 | 455 | |
YK43F-500 | 950 | 835 | 465 |
公稱(chēng)通徑DN | 外 形 尺 寸 | |||
L | H | Hl | ||
6.4MPa | 10.0/16.0MPa | |||
Y43F15 | 180 | 180 | 300 | 100 |
Y43F20 | 180 | 200 | 310 | 105 |
Y43F25 | 200 | 220 | 31 | 120 |
Y43F32 | 220 | 230 | 310 | 120 |
Y43F40 | 240 | 240 | 335 | 135 |
Y43F50 | 270 | 300 | 335 | 135 |
Y43F65 | 300 | 340 | 340 | 140 |
Y43F80 | 330 | 360 | 380 | 170 |
Y43F100 | 380 | 380 | 185 | |
Y43F125 | 450 | 490 | 215 | |
Y43F150 | 500 | 490 | 225 | |
Y43F200 | 550 | 535 | 260 | |
Y43F250 | 650 | 580 | 310 | |
Y43F300 | 800 | 725 | 355 | |
Y43F350 | 850 | 765 | 395 | |
Y43F400 | 900 | 800 | 435 | |
Y43F500 | 950 | 950 | 855 | 495 |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
上一篇:YK43X/F氣體減壓閥