您好,歡迎來到上海希倫流體科技有限公司!
產(chǎn)品型號: ZCS
所屬分類:ZCS水用電磁閥
產(chǎn)品時間:2022-07-14
簡要描述:ZCS水用電磁閥采用橡膠密封,故對工作介質(zhì)的清潔度大大減低,具有起筆迅速,可靠性能高等特點(diǎn)。
工作介質(zhì)DN | 水、粘度≤4E的油及其它非腐蝕性流體 | ||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | ≤60 | ||||||||||||||
公稱壓力(Mpa) | 1 | ||||||||||||||
工作壓差(Mpa) | 0.05~1.0 | 0.1~1.0 | 0.15~1.0 | ||||||||||||
電源電壓 | AC220V其余規(guī)格可作特殊訂貨 | ||||||||||||||
額定流量系數(shù)(KV) | 按JB/T7352-94規(guī)定 | ||||||||||||||
寫落量(ml/min) | 按JB/T7352-94·F規(guī)定 | ||||||||||||||
公稱通徑(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
功耗 | 36VA | 50VA |
型號規(guī)格 | 公稱通徑DN | 內(nèi)螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||||
外形尺寸 | 內(nèi)螺紋 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | |||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | n-d | b | f | ||
ZCS-15 | 15 | 112 | 80 | 1/2 | ||||||||
ZCS-20 | 20 | 119 | 80 | 3/4 | ||||||||
ZCS-25 | 25 | 123 | 90 | 1 | 130 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-φ14 | 16 | 3 |
ZCS-32 | 32 | 137 | 140 | 11/4 | 137 | 180 | 140 | 100 | 76 | 4-φ18 | 18 | 3 |
ZCS-40 | 40 | 152 | 156 | 11/2 | 152 | 200 | 150 | 110 | 84 | 4-φ18 | 18 | 3 |
ZCS-50 | 50 | 164 | 180 | 2 | 152 | 230 | 165 | 125 | 99 | 4-φ18 | 20 | 3 |
ZCS-65 | 65 | 222 | 290 | 185 | 145 | 118 | 4-φ18 | 20 | 3 | |||
ZCS-80 | 80 | 239 | 310 | 200 | 160 | 132 | 4-φ18 | 22 | 3 | |||
ZCS-100 | 100 | 255 | 350 | 220 | 180 | 156 | 4-φ18 | 24 | 3 | |||
ZCS-125 | 125 | 416 | 400 | 250 | 210 | 184 | 4-φ18 | 26 | 3 | |||
ZCS-150 | 150 | 440 | 480 | 285 | 240 | 211 | 8-φ22 | 26 | 3 | |||
ZCS-200 | 200 | 443 | 600 | 340 | 295 | 266 | 8-φ22 | 26 | 3 | |||
ZCS-250 | 250 | 493 | 730 | 395 | 350 | 319 | 8-φ22 | 28 | 3 | |||
ZCS-300 | 300 | 549 | 850 | 445 | 400 | 370 | 8-φ22 | 28 | 4 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上一篇:ZCZHZCZH高溫高壓電磁閥